OuiMeT Admin

Age : 15 Inscrit le : 09 Jan 2008 Messages : 1741 Localisation : BOUCHERVILLE
| Sujet: 9e simulation Dim 18 Mai - 9:54 | |
| LEAGUE STANDINGS
DIVISION - 1 Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH% *Philadelphia Flyers 19 11 4 1 3 26 ,684 75 63 14,01 81,30 *Pittsburgh Penguins 18 11 4 2 1 25 ,694 65 55 16,28 81,30 *New Jersey Devils 16 10 3 0 3 23 ,719 61 47 20,00 86,96 *New York Islanders 18 10 7 0 1 21 ,583 71 61 15,25 86,27 New York Rangers 18 3 11 0 4 10 ,278 50 63 16,04 83,55
DIVISION - 2 Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH% *Buffalo Sabres 19 10 4 2 3 25 ,658 65 55 17,91 89,63 *Toronto Maple Leafs 19 11 6 1 1 24 ,632 70 69 21,09 79,49 *Ottawa Senators 18 9 8 1 0 19 ,528 61 65 16,18 84,75 Boston Bruins 18 5 9 1 3 14 ,389 59 69 18,58 82,64 Montreal Canadiens 17 7 10 0 0 14 ,412 48 54 15,04 81,67
DIVISION - 3 Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH% *Florida Panthers 17 8 7 0 2 18 ,529 54 54 13,46 87,50 Carolina Hurricanes 18 7 8 2 1 17 ,472 59 63 12,77 78,03 Washington Capitals 17 8 8 1 0 17 ,500 61 61 12,80 82,46 Tampa Bay Lightning 19 6 10 1 2 15 ,395 54 71 13,01 82,73 Atlanta Thrashers 16 5 10 1 0 11 ,344 41 63 17,35 88,70
DIVISION - 4 Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH% *Detroit Red Wings 19 12 5 0 2 26 ,684 71 59 21,19 79,85 *Columbus Blue Jackets 20 12 6 0 2 26 ,650 68 55 19,42 86,26 *St. Louis Blues 18 8 6 2 2 20 ,556 70 71 18,60 77,88 Nashville Predators 18 9 8 0 1 19 ,528 57 54 21,26 84,62 Chicago Blackhawks 20 6 12 1 1 14 ,350 64 73 21,94 76,06
DIVISION - 5 Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH% *Colorado Avalanche 20 13 4 1 2 29 ,725 79 57 22,22 81,30 *Minnesota Wild 20 12 7 1 0 25 ,625 82 63 19,08 81,82 Vancouver Canucks 19 9 9 0 1 19 ,500 65 58 14,39 83,19 Calgary Flames 20 9 10 0 1 19 ,475 66 75 23,38 77,63 Edmonton Oilers 22 7 12 1 2 17 ,386 66 74 15,54 83,44
DIVISION - 6 Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH% *San Jose Sharks 20 11 7 0 2 24 ,600 61 50 19,51 83,70 *Dallas Stars 18 10 5 2 1 23 ,639 69 52 20,34 83,92 *Anaheim Mighty Ducks 20 10 9 0 1 21 ,525 68 65 19,73 76,67 Phoenix Coyotes 17 5 10 0 2 12 ,353 48 65 16,53 80,36 Los Angeles Kings 20 2 16 0 2 6 ,150 36 80 11,61 77,84
LEAGUE Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH% *Colorado Avalanche 20 13 4 1 2 29 ,725 79 57 22,22 81,30 *Philadelphia Flyers 19 11 4 1 3 26 ,684 75 63 14,01 81,30 *Columbus Blue Jackets 20 12 6 0 2 26 ,650 68 55 19,42 86,26 *Detroit Red Wings 19 12 5 0 2 26 ,684 71 59 21,19 79,85 *Pittsburgh Penguins 18 11 4 2 1 25 ,694 65 55 16,28 81,30 *Minnesota Wild 20 12 7 1 0 25 ,625 82 63 19,08 81,82 *Buffalo Sabres 19 10 4 2 3 25 ,658 65 55 17,91 89,63 *San Jose Sharks 20 11 7 0 2 24 ,600 61 50 19,51 83,70 *Toronto Maple Leafs 19 11 6 1 1 24 ,632 70 69 21,09 79,49 *Dallas Stars 18 10 5 2 1 23 ,639 69 52 20,34 83,92 *New Jersey Devils 16 10 3 0 3 23 ,719 61 47 20,00 86,96 *Anaheim Mighty Ducks 20 10 9 0 1 21 ,525 68 65 19,73 76,67 *New York Islanders 18 10 7 0 1 21 ,583 71 61 15,25 86,27 *St. Louis Blues 18 8 6 2 2 20 ,556 70 71 18,60 77,88 Nashville Predators 18 9 8 0 1 19 ,528 57 54 21,26 84,62 *Ottawa Senators 18 9 8 1 0 19 ,528 61 65 16,18 84,75 Calgary Flames 20 9 10 0 1 19 ,475 66 75 23,38 77,63 Vancouver Canucks 19 9 9 0 1 19 ,500 65 58 14,39 83,19 *Florida Panthers 17 8 7 0 2 18 ,529 54 54 13,46 87,50 Carolina Hurricanes 18 7 8 2 1 17 ,472 59 63 12,77 78,03 Edmonton Oilers 22 7 12 1 2 17 ,386 66 74 15,54 83,44 Washington Capitals 17 8 8 1 0 17 ,500 61 61 12,80 82,46 Tampa Bay Lightning 19 6 10 1 2 15 ,395 54 71 13,01 82,73 Boston Bruins 18 5 9 1 3 14 ,389 59 69 18,58 82,64 Montreal Canadiens 17 7 10 0 0 14 ,412 48 54 15,04 81,67 Chicago Blackhawks 20 6 12 1 1 14 ,350 64 73 21,94 76,06 Phoenix Coyotes 17 5 10 0 2 12 ,353 48 65 16,53 80,36 Atlanta Thrashers 16 5 10 1 0 11 ,344 41 63 17,35 88,70 New York Rangers 18 3 11 0 4 10 ,278 50 63 16,04 83,55 Los Angeles Kings 20 2 16 0 2 6 ,150 36 80 11,61 77,84 _________________
|
|