EHM 2008
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 

8e simulation

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
OuiMeT
Admin



Age : 15
Inscrit le : 09 Jan 2008
Messages : 1741
Localisation : BOUCHERVILLE

MessageSujet: 8e simulation   Sam 17 Mai - 10:44

LEAGUE STANDINGS


DIVISION - 1
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Pittsburgh Penguins 16 10 3 2 1 23 ,719 59 49 18,58 83,49
*Philadelphia Flyers 17 9 4 1 3 22 ,647 67 57 14,81 82,73
*New Jersey Devils 15 9 3 0 3 21 ,700 57 45 19,09 86,49
*New York Islanders 16 8 7 0 1 17 ,531 63 55 14,71 86,96
New York Rangers 16 2 10 0 4 8 ,250 42 55 14,74 83,70

DIVISION - 2
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Toronto Maple Leafs 17 11 5 0 1 23 ,676 64 61 21,93 78,95
*Buffalo Sabres 17 9 3 2 3 23 ,676 59 49 17,07 89,92
*Ottawa Senators 17 8 8 1 0 17 ,500 54 64 15,87 84,21
Montreal Canadiens 14 7 7 0 0 14 ,500 41 43 14,29 82,29
Boston Bruins 17 5 9 0 3 13 ,382 55 64 18,27 83,09

DIVISION - 3
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Carolina Hurricanes 16 7 6 2 1 17 ,531 55 51 13,28 78,81
Washington Capitals 15 7 7 1 0 15 ,500 54 53 12,38 83,17
Tampa Bay Lightning 17 5 9 1 2 13 ,382 50 67 13,51 81,45
Florida Panthers 14 6 7 0 1 13 ,464 42 46 12,50 86,79
Atlanta Thrashers 13 4 8 1 0 9 ,346 32 52 17,72 87,23

DIVISION - 4
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Columbus Blue Jackets 17 12 5 0 0 24 ,706 61 44 21,19 85,59
*Detroit Red Wings 17 10 5 0 2 22 ,647 63 53 21,05 80,49
St. Louis Blues 16 8 6 1 1 18 ,563 64 64 19,49 75,56
Nashville Predators 16 8 7 0 1 17 ,531 53 48 22,73 83,05
Chicago Blackhawks 17 5 10 1 1 12 ,353 56 60 23,70 77,39

DIVISION - 5
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Colorado Avalanche 18 11 4 1 2 25 ,694 70 53 20,38 79,65
*Minnesota Wild 18 10 7 1 0 21 ,583 73 57 19,13 82,44
*Calgary Flames 17 9 7 0 1 19 ,559 57 59 21,17 78,99
Vancouver Canucks 17 8 8 0 1 17 ,500 57 52 13,45 83,00
Edmonton Oilers 20 6 11 1 2 15 ,375 59 69 16,67 82,98

DIVISION - 6
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*San Jose Sharks 18 9 7 0 2 20 ,556 53 46 18,75 83,61
*Anaheim Mighty Ducks 19 9 9 0 1 19 ,500 62 62 17,78 77,59
*Dallas Stars 15 8 5 1 1 18 ,600 57 44 20,00 85,59
Phoenix Coyotes 15 5 8 0 2 12 ,400 43 58 16,67 79,17
Los Angeles Kings 19 2 15 0 2 6 ,158 34 76 12,04 78,34

LEAGUE
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Colorado Avalanche 18 11 4 1 2 25 ,694 70 53 20,38 79,65
*Columbus Blue Jackets 17 12 5 0 0 24 ,706 61 44 21,19 85,59
*Buffalo Sabres 17 9 3 2 3 23 ,676 59 49 17,07 89,92
*Toronto Maple Leafs 17 11 5 0 1 23 ,676 64 61 21,93 78,95
*Pittsburgh Penguins 16 10 3 2 1 23 ,719 59 49 18,58 83,49
*Philadelphia Flyers 17 9 4 1 3 22 ,647 67 57 14,81 82,73
*Detroit Red Wings 17 10 5 0 2 22 ,647 63 53 21,05 80,49
*New Jersey Devils 15 9 3 0 3 21 ,700 57 45 19,09 86,49
*Minnesota Wild 18 10 7 1 0 21 ,583 73 57 19,13 82,44
*San Jose Sharks 18 9 7 0 2 20 ,556 53 46 18,75 83,61
*Anaheim Mighty Ducks 19 9 9 0 1 19 ,500 62 62 17,78 77,59
*Calgary Flames 17 9 7 0 1 19 ,559 57 59 21,17 78,99
*Dallas Stars 15 8 5 1 1 18 ,600 57 44 20,00 85,59
St. Louis Blues 16 8 6 1 1 18 ,563 64 64 19,49 75,56
*Ottawa Senators 17 8 8 1 0 17 ,500 54 64 15,87 84,21
Nashville Predators 16 8 7 0 1 17 ,531 53 48 22,73 83,05
*Carolina Hurricanes 16 7 6 2 1 17 ,531 55 51 13,28 78,81
Vancouver Canucks 17 8 8 0 1 17 ,500 57 52 13,45 83,00
*New York Islanders 16 8 7 0 1 17 ,531 63 55 14,71 86,96
Washington Capitals 15 7 7 1 0 15 ,500 54 53 12,38 83,17
Edmonton Oilers 20 6 11 1 2 15 ,375 59 69 16,67 82,98
Montreal Canadiens 14 7 7 0 0 14 ,500 41 43 14,29 82,29
Tampa Bay Lightning 17 5 9 1 2 13 ,382 50 67 13,51 81,45
Boston Bruins 17 5 9 0 3 13 ,382 55 64 18,27 83,09
Florida Panthers 14 6 7 0 1 13 ,464 42 46 12,50 86,79
Chicago Blackhawks 17 5 10 1 1 12 ,353 56 60 23,70 77,39
Phoenix Coyotes 15 5 8 0 2 12 ,400 43 58 16,67 79,17
Atlanta Thrashers 13 4 8 1 0 9 ,346 32 52 17,72 87,23
New York Rangers 16 2 10 0 4 8 ,250 42 55 14,74 83,70
Los Angeles Kings 19 2 15 0 2 6 ,158 34 76 12,04 78,34
_________________
Revenir en haut Aller en bas

8e simulation

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Super League :: Résultats et statistiques :: Classement Général-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet