EHM 2008
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet
 3e simulation ouimet !Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
OuiMeT
Admin



Age : 15
Inscrit le : 09 Jan 2008
Messages : 1741
Localisation : BOUCHERVILLE

MessageSujet: 3e simulation ouimet !   Lun 12 Mai - 17:32

LEAGUE STANDINGS


DIVISION - 1
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Pittsburgh Penguins 5 3 1 0 1 7 ,700 19 14 22,22 90,91
*New Jersey Devils 4 3 1 0 0 6 ,750 16 14 17,24 87,50
*New York Islanders 4 3 1 0 0 6 ,750 17 11 10,00 82,50
Philadelphia Flyers 6 2 3 0 1 5 ,417 18 24 18,00 78,95
New York Rangers 5 1 4 0 0 2 ,200 12 18 12,50 78,38

DIVISION - 2
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Toronto Maple Leafs 5 4 1 0 0 8 ,800 21 14 22,22 86,21
*Montreal Canadiens 5 4 1 0 0 8 ,800 18 11 13,89 88,89
*Buffalo Sabres 6 2 2 2 0 6 ,500 19 22 13,95 81,82
Boston Bruins 7 2 4 0 1 5 ,357 22 29 16,67 81,67
*Ottawa Senators 5 2 2 1 0 5 ,500 14 20 17,14 81,58

DIVISION - 3
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Carolina Hurricanes 5 3 2 0 0 6 ,600 17 16 8,57 81,25
Washington Capitals 5 2 3 0 0 4 ,400 16 19 14,63 80,00
Tampa Bay Lightning 6 2 4 0 0 4 ,333 16 21 11,43 84,09
Florida Panthers 4 2 2 0 0 4 ,500 14 12 17,39 88,57
Atlanta Thrashers 4 1 2 1 0 3 ,375 13 18 22,73 77,42

DIVISION - 4
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Columbus Blue Jackets 6 4 2 0 0 8 ,667 22 13 20,93 82,93
*St. Louis Blues 5 3 1 0 1 7 ,700 18 14 17,50 91,30
*Detroit Red Wings 6 3 2 0 1 7 ,583 21 19 16,67 80,43
Nashville Predators 6 2 3 0 1 5 ,417 15 17 21,21 87,23
Chicago Blackhawks 6 2 4 0 0 4 ,333 15 20 21,05 88,37

DIVISION - 5
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Vancouver Canucks 7 5 2 0 0 10 ,714 28 20 12,50 77,50
*Colorado Avalanche 6 4 1 0 1 9 ,750 24 18 24,56 80,49
Calgary Flames 7 2 4 0 1 5 ,357 18 28 17,86 80,39
Minnesota Wild 6 2 4 0 0 4 ,333 20 20 19,44 82,76
Edmonton Oilers 7 0 5 1 1 2 ,143 20 29 11,76 79,63

DIVISION - 6
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*San Jose Sharks 6 5 1 0 0 10 ,833 22 15 17,19 81,58
*Dallas Stars 7 4 2 1 0 9 ,643 28 21 22,92 88,14
*Anaheim Mighty Ducks 6 4 2 0 0 8 ,667 25 18 13,79 81,48
Phoenix Coyotes 4 2 1 0 1 5 ,625 12 11 23,33 80,00
Los Angeles Kings 7 1 6 0 0 2 ,143 12 26 12,82 80,00

LEAGUE
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Vancouver Canucks 7 5 2 0 0 10 ,714 28 20 12,50 77,50
*San Jose Sharks 6 5 1 0 0 10 ,833 22 15 17,19 81,58
*Dallas Stars 7 4 2 1 0 9 ,643 28 21 22,92 88,14
*Colorado Avalanche 6 4 1 0 1 9 ,750 24 18 24,56 80,49
*Toronto Maple Leafs 5 4 1 0 0 8 ,800 21 14 22,22 86,21
*Columbus Blue Jackets 6 4 2 0 0 8 ,667 22 13 20,93 82,93
*Montreal Canadiens 5 4 1 0 0 8 ,800 18 11 13,89 88,89
*Anaheim Mighty Ducks 6 4 2 0 0 8 ,667 25 18 13,79 81,48
*Pittsburgh Penguins 5 3 1 0 1 7 ,700 19 14 22,22 90,91
*St. Louis Blues 5 3 1 0 1 7 ,700 18 14 17,50 91,30
*Detroit Red Wings 6 3 2 0 1 7 ,583 21 19 16,67 80,43
*New York Islanders 4 3 1 0 0 6 ,750 17 11 10,00 82,50
*New Jersey Devils 4 3 1 0 0 6 ,750 16 14 17,24 87,50
*Carolina Hurricanes 5 3 2 0 0 6 ,600 17 16 8,57 81,25
*Buffalo Sabres 6 2 2 2 0 6 ,500 19 22 13,95 81,82
Phoenix Coyotes 4 2 1 0 1 5 ,625 12 11 23,33 80,00
*Ottawa Senators 5 2 2 1 0 5 ,500 14 20 17,14 81,58
Boston Bruins 7 2 4 0 1 5 ,357 22 29 16,67 81,67
Calgary Flames 7 2 4 0 1 5 ,357 18 28 17,86 80,39
Philadelphia Flyers 6 2 3 0 1 5 ,417 18 24 18,00 78,95
Nashville Predators 6 2 3 0 1 5 ,417 15 17 21,21 87,23
Florida Panthers 4 2 2 0 0 4 ,500 14 12 17,39 88,57
Chicago Blackhawks 6 2 4 0 0 4 ,333 15 20 21,05 88,37
Washington Capitals 5 2 3 0 0 4 ,400 16 19 14,63 80,00
Tampa Bay Lightning 6 2 4 0 0 4 ,333 16 21 11,43 84,09
Minnesota Wild 6 2 4 0 0 4 ,333 20 20 19,44 82,76
Atlanta Thrashers 4 1 2 1 0 3 ,375 13 18 22,73 77,42
New York Rangers 5 1 4 0 0 2 ,200 12 18 12,50 78,38
Edmonton Oilers 7 0 5 1 1 2 ,143 20 29 11,76 79,63
Los Angeles Kings 7 1 6 0 0 2 ,143 12 26 12,82 80,00
_________________
Revenir en haut Aller en bas
3e simulation ouimet !Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Super League :: Résultats et statistiques :: Classement Général-
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet