EHM 2008
AccueilFAQRechercherS’enregistrerConnexion
 

2e simulation Ouimet !

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas 
AuteurMessage
OuiMeT
Admin



Age : 15
Inscrit le : 09 Jan 2008
Messages : 1741
Localisation : BOUCHERVILLE

MessageSujet: 2e simulation Ouimet !   Dim 11 Mai - 9:14

DIVISION - 1
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
Philadelphia Flyers 4 1 2 0 1 3 ,375 11 18 18,18 82,61
*Pittsburgh Penguins 3 1 1 0 1 3 ,500 10 10 16,67 87,50
New Jersey Devils 2 1 1 0 0 2 ,500 7 8 26,67 76,92
New York Rangers 2 1 1 0 0 2 ,500 7 6 20,00 80,00
New York Islanders 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 11,11 86,96

DIVISION - 2
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Toronto Maple Leafs 3 3 0 0 0 6 1,000 13 8 23,81 78,95
*Montreal Canadiens 3 3 0 0 0 6 1,000 11 3 15,38 92,86
*Ottawa Senators 3 2 0 1 0 5 ,833 11 10 16,00 86,36
*Buffalo Sabres 4 2 2 0 0 4 ,500 11 12 14,81 86,67
Boston Bruins 5 1 3 0 1 3 ,300 16 22 20,00 80,49

DIVISION - 3
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Florida Panthers 3 2 1 0 0 4 ,667 11 8 20,00 90,48
*Carolina Hurricanes 3 2 1 0 0 4 ,667 11 9 10,71 88,24
*Atlanta Thrashers 2 1 0 1 0 3 ,750 8 8 27,27 66,67
Tampa Bay Lightning 4 1 3 0 0 2 ,250 11 15 18,18 84,85
Washington Capitals 3 0 3 0 0 0 ,000 8 13 9,52 70,00

DIVISION - 4
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Nashville Predators 5 2 2 0 1 5 ,500 13 12 22,22 86,49
*Detroit Red Wings 4 2 1 0 1 5 ,625 13 12 18,18 83,87
*St. Louis Blues 3 2 0 0 1 5 ,833 11 7 13,04 92,31
*Columbus Blue Jackets 3 2 1 0 0 4 ,667 9 6 15,00 81,82
Chicago Blackhawks 3 0 3 0 0 0 ,000 5 12 10,53 85,00

DIVISION - 5
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Vancouver Canucks 4 3 1 0 0 6 ,750 15 9 13,04 72,73
*Colorado Avalanche 3 2 0 0 1 5 ,833 11 7 23,33 80,00
Calgary Flames 4 1 2 0 1 3 ,375 11 15 20,00 81,25
Minnesota Wild 4 1 3 0 0 2 ,250 11 14 19,05 84,62
Edmonton Oilers 5 0 3 1 1 2 ,200 15 19 8,33 79,49

DIVISION - 6
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Dallas Stars 5 3 2 0 0 6 ,600 19 14 23,53 91,30
*Anaheim Mighty Ducks 3 3 0 0 0 6 1,000 15 7 19,35 69,23
San Jose Sharks 3 2 1 0 0 4 ,667 10 8 18,75 78,95
Los Angeles Kings 5 1 4 0 0 2 ,200 8 18 11,11 78,05
Phoenix Coyotes 2 0 1 0 1 1 ,250 3 5 23,08 72,73

LEAGUE
Team name GP W L OTL T PTS % GF GA PP% SH%
*Dallas Stars 5 3 2 0 0 6 ,600 19 14 23,53 91,30
*Vancouver Canucks 4 3 1 0 0 6 ,750 15 9 13,04 72,73
*Toronto Maple Leafs 3 3 0 0 0 6 1,000 13 8 23,81 78,95
*Anaheim Mighty Ducks 3 3 0 0 0 6 1,000 15 7 19,35 69,23
*Montreal Canadiens 3 3 0 0 0 6 1,000 11 3 15,38 92,86
*Colorado Avalanche 3 2 0 0 1 5 ,833 11 7 23,33 80,00
*St. Louis Blues 3 2 0 0 1 5 ,833 11 7 13,04 92,31
*Nashville Predators 5 2 2 0 1 5 ,500 13 12 22,22 86,49
*Ottawa Senators 3 2 0 1 0 5 ,833 11 10 16,00 86,36
*Detroit Red Wings 4 2 1 0 1 5 ,625 13 12 18,18 83,87
*Columbus Blue Jackets 3 2 1 0 0 4 ,667 9 6 15,00 81,82
*Florida Panthers 3 2 1 0 0 4 ,667 11 8 20,00 90,48
San Jose Sharks 3 2 1 0 0 4 ,667 10 8 18,75 78,95
*Carolina Hurricanes 3 2 1 0 0 4 ,667 11 9 10,71 88,24
*Buffalo Sabres 4 2 2 0 0 4 ,500 11 12 14,81 86,67
*Atlanta Thrashers 2 1 0 1 0 3 ,750 8 8 27,27 66,67
*Pittsburgh Penguins 3 1 1 0 1 3 ,500 10 10 16,67 87,50
Boston Bruins 5 1 3 0 1 3 ,300 16 22 20,00 80,49
Philadelphia Flyers 4 1 2 0 1 3 ,375 11 18 18,18 82,61
Calgary Flames 4 1 2 0 1 3 ,375 11 15 20,00 81,25
Los Angeles Kings 5 1 4 0 0 2 ,200 8 18 11,11 78,05
Tampa Bay Lightning 4 1 3 0 0 2 ,250 11 15 18,18 84,85
Edmonton Oilers 5 0 3 1 1 2 ,200 15 19 8,33 79,49
New York Rangers 2 1 1 0 0 2 ,500 7 6 20,00 80,00
Minnesota Wild 4 1 3 0 0 2 ,250 11 14 19,05 84,62
New York Islanders 2 1 1 0 0 2 ,500 6 6 11,11 86,96
New Jersey Devils 2 1 1 0 0 2 ,500 7 8 26,67 76,92
Phoenix Coyotes 2 0 1 0 1 1 ,250 3 5 23,08 72,73
Chicago Blackhawks 3 0 3 0 0 0 ,000 5 12 10,53 85,00
Washington Capitals 3 0 3 0 0 0 ,000 8 13 9,52 70,00
_________________
Revenir en haut Aller en bas

2e simulation Ouimet !

Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey Super League :: Résultats et statistiques :: Classement Général-